2012年杨浦区各初中学校名额分配录取分数线
时间:2012-07-11 17:21来源:互联网 作者:佚名 点击:
2012年杨浦区各初中学校名额分配录取分数线来源: 杨浦教育根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩

 

 

 

2012年杨浦区各初中学校名额分配录取分数线来源:

 

杨浦教育根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩

 

 

 

 

初中学校 学校代码 学校简称 成绩 语数外 数学 语文
民办存志中学 10157 控江 597.5 422.5 140 135
民办存志中学 10158 杨高 588.5 411.5 134 133
民办存志中学 10159 同一附 585 419 134 138
同济一附中 10159 同一附 564 398.5 130 124
兰生复旦 10157 控江 590 424 135 141
兰生复旦 10158 杨高 588.5 421 143 134
兰生复旦 10159 同一附 569 398 130 131
杨浦实验学校 10157 控江 596.5 422 145 131
杨浦实验学校 10158 杨高 583 415.5 138 132
杨浦实验学校 10159 同一附 582 412.5 139 126
沪东外国语学校 10157 控江 590.5 417.5 135 136
沪东外国语学校 10158 杨高 588 419 140 137
沪东外国语学校 10159 同一附 565.5 395.5 132 128
杨浦初级中学 10159 同一附 561 391.5 129 131
铁岭中学 10157 控江 593.5 420 137 134
铁岭中学 10158 杨高 582.5 415.5 144 129
铁岭中学 10159 同一附 577 408.5 142 130
鞍山实验中学 10157 控江 584 417 140 133
鞍山实验中学 10158 杨高 583.5 413 134 137
鞍山初级中学 10157 控江 592.5 417.5 140 131
鞍山初级中学 10158 杨高 572 404.5 130 132
昆明学校 10157 控江 596.5 423 144 132
昆明学校 10158 杨高 580 407 139 135
昆明学校 10159 同一附 569 401 144 123
同济第二初级中学 10158 杨高 570.5 396.5 132 131
同济第二初级中学 10159 同一附 569.5 413 141 129
复旦实验中学 10157 控江 592 419 137 141
复旦实验中学 10158 杨高 583 412 130 137
复旦实验中学 10159 同一附 580 412 136 129
惠民中学 10158 杨高 585.5 416.5 139 130
惠民中学 10159 同一附 582 408.5 138 128
十五中学 10159 同一附 572.5 409 138 130
上音杨浦学校 10157 控江 594 419 135 135
上音杨浦学校 10158 杨高 589.5 419.5 140 135
上音杨浦学校 10159 同一附 582 410.5 143 130
三门中学 10157 控江 595 421.5 137 139
三门中学 10158 杨高 584 414 137 134
三门中学 10159 同一附 578 407 135 129
辽阳中学 10157 控江 583.5 408.5 141 127
辽阳中学 10158 杨高 578 408.5 138 131
辽阳中学 10159 同一附 585.5 416.5 140 133
市东中学 10158 杨高 568 402 133 132
市东中学 10159 同一附 559 398 135 126
新大桥中学 10158 杨高 591.5 417.5 142 136
新大桥中学 10159 同一附 572.5 407.5 133 132
建设初级中学 10158 杨高 588 423.5 143 137
建设初级中学 10159 同一附 571.5 410 130 140
复旦二附中 10157 控江 595 420 149 128
复旦二附中 10158 杨高 581 414 135 137
东辽阳中学 10159 同一附 568.5 397.5 133 125
东光明中学 10157 控江 593.5 419 142 133
东光明中学 10158 杨高 586 412 146 127
东光明中学 10159 同一附 584 419 142 133
二十五中学 10157 控江 588.5 419 141 133
二十五中学 10158 杨高 579 413 144 128
二十五中学 10159 同一附 583.5 410.5 130 134
国和中学 10157 控江 571.5 398.5 129 127
国和中学 10158 杨高 579 413.5 135 133
国和中学 10159 同一附 574.5 408.5 134 132
思源中学 10158 杨高 552.5 389.5 130 128
思源中学 10159 同一附 587.5 417 143 130
控江初级中学 10157 控江 581 417 134 137
控江初级中学 10158 杨高 578.5 414.5 141 129
控江初级中学 10159 同一附 564.5 403.5 141 131
延吉第二初级中学 10157 控江 577.5 419 140 133
延吉第二初级中学 10158 杨高 585 411.5 136 133
延吉第二初级中学 10159 同一附 592.5 424.5 140 139
上外双语学校 10157 控江 597.5 429.5 150 138
上外双语学校 10158 杨高 580 408 141 129
上外双语学校 10159 同一附 582.5 421.5 140 134
上理初级中学 10157 控江 578.5 402.5 140 127
上理初级中学 10158 杨高 568 401.5 130 133
上理初级中学 10159 同一附 565 393 128 125
体院附中 10159 同一附 546.5 387.5 137 126
同大实验中学 10157 控江 599 422.5 141 140
同大实验中学 10158 杨高 592 417.5 135 138
杨教院附中 10158 杨高 588.5 418.5 138 136
杨教院附中 10159 同一附 571.5 411 139 134
育鹰学校 10158 杨高 580 406.5 133 132
育鹰学校 10159 同一附 576 409 135 127
交大飞达中学 10158 杨高 590.5 425.5 140 137
交大飞达中学 10159 同一附 579 412.5 138 133
黄兴学校 10157 控江 581 415 136 134
黄兴学校 10158 杨高 570.5 410.5 146 123
黄兴学校 10159 同一附 571 403 137 132
凯慧中学 10157 控江 596.5 420.5 140 134
凯慧中学 10158 杨高 585 411 144 128
凯慧中学 10159 同一附 580 407 137 125
同济初级中学 10157 控江 577 406.5 133 128
同济初级中学 10159 同一附 577.5 415.5 150 128
市光中学 10158 杨高 586 408 132 135
市光中学 10159 同一附 571 400.5 132 133
东升中学 10159 同一附 574.5 415 140 133
包头中学 10158 杨高 561.5 399 132 133
包头中学 10159 同一附 560.5 394 135 126

  杨浦区教育局招生办公室

  2012.07.11

本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com

分享到:
[ 所有评论仅代表网友个人观点,不代表本站观点 ]

匿名评论?也可先注册登录,或选择快捷登录:

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。