2012年上海各区学校零志愿、名额分配、普通高中录取分数线已经陆续公布
1)根据今年市教委零志愿最低投档控制线571分的要求,区招办按照考生录取总分和思想政治科目考试等第和志愿,以高中学校招生计划数1:1的比例,从高分到低分依次投档
2)如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,则比较语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分
2012年黄浦区中考最低投档分数线公布(零志愿)
学校代码 | 学校名称 | 最低投档线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | 政治 |
00116 | 南模 | 600 | 428 | 146 | 134 | 合格及以上 |
00118 | 市二 | 585 | 419.5 | 137 | 137 | 合格及以上 |
00119 | 南洋 | 578 | 417 | 137 | 133 | 合格及以上 |
00124 | 延安 | 590.5 | 419.5 | 144 | 136 | 合格及以上 |
00125 | 市三 | 581.5 | 409 | 137 | 130 | 合格及以上 |
00129 | 育才 | 581 | 410 | 140 | 125 | 合格及以上 |
00136 | 晋元 | 577.5 | 404.5 | 143 | 125 | 合格及以上 |
00142 | 新中 | 572.5 | 399.5 | 139 | 130 | 合格及以上 |
00144 | 回民 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00157 | 控江 | 588.5 | 421.5 | 141 | 135 | 合格及以上 |
00158 | 杨高 | 583 | 410 | 142 | 131 | 合格及以上 |
00159 | 同济一附中 | 574 | 410.5 | 142 | 125 | 合格及以上 |
00167 | 行知 | 571 | 407 | 144 | 128 | 合格及以上 |
00168 | 吴淞 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00169 | 上大附中 | 581.5 | 406.5 | 136 | 129 | 合格及以上 |
00176 | 进才 | 592.5 | 417 | 144 | 129 | 合格及以上 |
00177 | 建平 | 588.5 | 419 | 141 | 131 | 合格及以上 |
00178 | 洋泾 | 581.5 | 412 | 145 | 126 | 合格及以上 |
00179 | 南汇 | 571.5 | 408.5 | 134 | 132 | 合格及以上 |
00184 | 金山 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00185 | 三附中 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00188 | 松一中 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00190 | 青浦 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00191 | 朱家角 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00196 | 奉贤 | 无考生达线 | 合格及以上 | |||
00201 | 上中 | 599.5 | 420 | 148 | 131 | 合格及以上 |
00203 | 二附中 | 593.5 | 425.5 | 142 | 136 | 合格及以上 |
00204 | 复旦附中 | 598.5 | 426.5 | 148 | 130 | 合格及以上 |
00205 | 交大附中 | 596 | 422 | 148 | 130 | 合格及以上 |
00302 | 久隆 | 566.5 | 399.5 | 131 | 130 | 合格及以上 |
2012年黄浦区各初中学校名额分配最低投档分数线如下:
学校名称 | 格致(10101) | 大同(10102) | 向明(10103) | 大境(10104) | 光明(10105) | 敬业(10106) | 卢湾高级(10107) | 向明(浦江) (10111) | |
储能 | 562 | 570 | 560 | 557 | 566 | 556 | 561.5 | ||
市南 | 562.5 | 597 | 564 | 577 | 557 | 564.5 | |||
金陵 | 578 | 585 | 570.5 | ||||||
浦光 | 563.5 | ||||||||
市十 | 592 | 592 | 581 | 566 | 554 | 561 | 550.5 | ||
格致初 | 592.5 | 594.5 | 585.5 | 575.5 | 564.5 | 580 | 570.5 | ||
大同初 | 录取总分 | 585.5 | 590.5 | 581 | 574.5 | 570 | 559.5 | 557.5 | |
语数外 | 417 | ||||||||
敬业初 | 572 | 578 | 588.5 | 571 | 562 | ||||
市八初 | 594.5 | 577.5 | 565 | 561 | 572.5 | 566 | 561.5 | ||
光明初 | 录取总分 | 564 | 585 | 572 | 552.5 | ||||
语数外 | 395.5 | ||||||||
黄浦 | 589 | 588 | 568.5 | 570 | 567 | 573.5 | |||
应昌期 | 577 | 596 | 591 | 573 | 582.5 | 556.5 | |||
尚文 | 录取总分 | 583.5 | 583.5 | 574.5 | 568.5 | 572 | 569.5 | 568.5 | 566.5 |
语数外 | 415 | 405 | |||||||
大境初 | 573.5 | 589 | 578 | 574 | 563.5 | 572.5 | 554.5 | ||
明珠 | 录取总分 | 588 | 595 | 576 | 570.5 | 560 | 577.5 | 553.5 | |
语数外 | 413 | ||||||||
数学 | 142 | ||||||||
立达 | 590 | 594 | 575.5 | 575.5 | 565.5 | 564 | 558.5 | ||
卢湾 | 584.5 | 590 | 578 | 567.5 | 556 | 571 | 566.5 | 570.5 | |
李惠利 | 576 | 581 | 584.5 | 584 | 568 | 567 | 584 | ||
比乐 | 562.5 | 559 | |||||||
启秀 | 577.5 | 555.5 | 577.5 | 573 | |||||
震旦 | 582 | 578 | 558 | 589.5 | 573.5 | 563 | 570.5 | ||
兴业 | 556.5 | 572.5 | 568.5 | 569.5 | 564.5 | 569 | |||
三好 | 550 | 566.5 | |||||||
向明初 | 587.5 | 586.5 | 583 | 556.5 | 578.5 | 552.5 | 574.5 | ||
清华 | 582.5 | 556 | 566.5 | ||||||
中山 | 录取总分 | 554 | 594 | 582.5 | 571 | 574.5 | 559.5 | 575.5 | |
语数外 | 392.5 | ||||||||
永昌 | 590.5 | 597 | 588 | 572.5 | 571.5 |
本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com