2012年上海各区学校零志愿、名额分配、普通高中录取分数线已经陆续公布
说明:
1、市示范性学校思想品德成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,先比较语数外三科总分,再同分,依次比较数学、语文、物理、化学。
2012年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)
零志愿投档分数线
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
101 | 格致中学 | 591.5 | 415.5 | 149 | 126 | 87 | 59 |
102 | 大同中学 | 595.5 | 422.5 | 145 | 133 | 85 | 58 |
104 | 大境中学 | 572.5 | 402.5 | 139 | 128 | 84 | 56 |
105 | 光明中学 | 576.5 | 412 | 132 | 135 | 82 | 54 |
107 | 卢湾高级中学 | 579 | 416 | 139 | 138 | 82 | 51 |
116 | 南洋模范中学 | 591.5 | 422 | 140 | 136 | 85 | 56 |
117 | 位育中学 | 592 | 417.5 | 142 | 131 | 88 | 57 |
118 | 第二中学 | 579.5 | 405.5 | 138 | 129 | 90 | 54 |
124 | 延安中学 | 598 | 423.5 | 144 | 133 | 89 | 57 |
125 | 市三女中 | 592 | 420 | 137 | 138 | 86 | 56 |
129 | 育才中学 | 583.5 | 415.5 | 144 | 127 | 83 | 58 |
136 | 晋元高级中学 | 582 | 410.5 | 132 | 133 | 85 | 57 |
144 | 回民中学 | 566 | |||||
157 | 控江中学 | 592.5 | 424 | 143 | 136 | 84 | 55 |
158 | 杨浦高级中学 | 589 | 424 | 142 | 136 | 83 | 53 |
159 | 同济一附中 | 586 | 412.5 | 140 | 131 | 88 | 56 |
167 | 行知中学 | 571 | |||||
169 | 上大附中 | 578.5 | 410 | 141 | 128 | 87 | 53 |
171 | 嘉定一中 | 571 | 404 | 134 | 129 | 84 | 53 |
176 | 进才中学 | 590.5 | 415.5 | 135 | 135 | 87 | 59 |
179 | 南汇中学 | 574.5 | 407 | 138 | 131 | 81 | 57 |
180 | 川沙中学 | 571 | |||||
184 | 金山中学 | 572 | 397.5 | 136 | 128 | 87 | 58 |
185 | 华东师大三附中 | 571 | |||||
187 | 松江二中 | 590.5 | 413 | 141 | 129 | 89 | 59 |
188 | 松江一中 | 575.5 | 407 | 140 | 124 | 86 | 56 |
190 | 青浦高级中学 | 585.5 | 412 | 140 | 128 | 88 | 57 |
191 | 朱家角中学 | 571 | |||||
196 | 奉贤中学 | 582.5 | 422 | 143 | 133 | 80 | 53 |
199 | 崇明中学 | 602.5 | 430.5 | 143 | 140 | 84 | 58 |
201 | 上海中学 | 605 | 427.5 | 143 | 136 | 88 | 60 |
202 | 上师大附中 | 591 | 417 | 139 | 135 | 86 | 59 |
204 | 复旦附中 | 605.5 | 429.5 | 141 | 140 | 90 | 56 |
205 | 交大附中 | 599.5 | 427.5 | 150 | 131 | 82 | 55 |
209 | 华师大二附中闵行分校 | 593.5 | 421 | 150 | 133 | 85 | 58 |
302 | 久隆模范中学 | 586.5 | 414 | 147 | 129 | 88 | 55 |
本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com