2012年上海各(区县)知名中学提前预录的生源情况大盘点
时间:2012-06-14 17:04来源:互联网 作者:佚名 点击:
2012年上海中考提前批次预录取名单公布,有网友对上海中学预录取各区县、初中生源情况进行对比。 上中预录取的生源来自34所初中,这在四校中是比较少的,前几年的数据也类似。

2012年上海中考提前批次预录取名单公布,有网友对上海中学预录取各区县、初中生源情况进行对比。

上中预录取的生源来自34所初中,这在四校中是比较少的,前几年的数据也类似。

TOP10为:华育、上宝、张江、兰生、市北初、立达、市西初、徐汇、西南位育、进华,这10所初中的生源占上中全部预录取数的85.11%;

TOP5为:华育、上宝、张江、兰生、市北初,这5所初中的生源占上中全部预录取数的75.74%。

以下数据按照比例排序:

  区县 初中名称 推荐 自荐 总计 比例
1 徐汇区 华育中学 23 60 83 35.32%
2 闵行区 上宝中学 20 16 36 15.32%
3 浦东新区 张江集团学校 14 15 29 12.34%
4 杨浦区 兰生复旦   16 16 6.81%
5 闸北区 市北初级 6 8 14 5.96%
6 黄浦区 立达中学 2 3 5 2.13%
7 静安区 市西初中 2 3 5 2.13%
8 徐汇区 徐汇中学 4   4 1.70%
9 徐汇区 西南位育 3 1 4 1.70%
10 普陀区 进华中学 1 3 4 1.70%
11 长宁区 延安初级 1 3 4 1.70%
12 虹口区 新华初级 3   3 1.28%
13 杨浦区 上外双语 2 1 3 1.28%
14 黄浦区 格致初级 2   2 0.85%
15 闸北区 扬波中学 2   2 0.85%
16 长宁区 西延安中学 2   2 0.85%
17 杨浦区 存志中学   2 2 0.85%
18 宝山区 行知二中 1   1 0.43%
19 崇明县 东门中学 1   1 0.43%
20 奉贤区 奉贤实验 1   1 0.43%
21 黄浦区(原卢湾) 卢湾初级 1   1 0.43%
22 嘉定区 嘉一联中 1   1 0.43%
23 金山区 蒙山中学 1   1 0.43%
24 浦东新区 平和学校 1   1 0.43%
25 青浦区 尚美中学 1   1 0.43%
26 松江区 松江九峰实验 1   1 0.43%
27 徐汇区 位育初级 1   1 0.43%
28 杨浦区 鞍山实验 1   1 0.43%
29 黄浦区 明珠中学   1 1 0.43%
30 静安区 静教院附校   1 1 0.43%
31 闵行区 莘松中学   1 1 0.43%
32 闵行区 文绮中学   1 1 0.43%
33 浦东新区 建平实验   1 1 0.43%
34 浦东新区 浦东上外   1 1 0.43%
  总计   98 137 235 100.00%

本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com

分享到:
[ 所有评论仅代表网友个人观点,不代表本站观点 ]

匿名评论?也可先注册登录,或选择快捷登录:

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。