2012年普通高中市(松江区)推荐招生计划数公布,全区共4061名考生,按推荐7%计算,将有268名初三毕业生获得推荐资格。(松江区九峰实验学校、华东师范大学松江实验中学、松江区教师进修学院附属立达中学、松江区第四中学、松江二中(集团)初级中学、松江区第六中学、松江区第七中学、松江区仓桥学校、上海市三新学校、上海市三新学校........)
学校代码 | 毕业学校 | 报考人数 | 名额数 |
1701 | 松江区九峰实验学校 | 305 | 21 |
1702 | 华东师范大学松江实验中学 | 248 | 17 |
1703 | 松江区教师进修学院附属立达中学 | 160 | 11 |
1704 | 松江区第四中学 | 134 | 9 |
1705 | 松江二中(集团)初级中学 | 367 | 25 |
1706 | 松江区第六中学 | 279 | 19 |
1707 | 松江区第七中学 | 357 | 24 |
1708 | 松江区仓桥学校 | 118 | 8 |
1709 | 上海市三新学校 | 239 | 16 |
1710 | 松江区华阳桥学校 | 36 | 2 |
1711 | 松江区车墩学校 | 48 | 3 |
1712 | 松江区新桥中学 | 120 | 8 |
1713 | 松江区洞泾学校 | 62 | 4 |
1714 | 松江区九亭中学 | 153 | 10 |
1715 | 松江区佘山学校 | 79 | 5 |
1716 | 松江区天马山学校 | 83 | 5 |
1717 | 松江区小昆山学校 | 136 | 9 |
1719 | 松江区李塔汇学校 | 56 | 3 |
1720 | 松江区古松学校 | 47 | 3 |
1721 | 松江区五厍学校 | 54 | 3 |
1722 | 松江区新浜中学 | 52 | 3 |
1723 | 松江区泖港学校 | 40 | 2 |
1724 | 松江区张泽学校 | 70 | 4 |
1725 | 松江区叶榭中学 | 87 | 6 |
1726 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 119 | 8 |
1727 | 松江区民办茸一中学 | 311 | 21 |
1728 | 上海师范大学附属外国语中学 | 85 | 5 |
1729 | 松江区民乐学校 | 194 | 13 |
1730 | 上海上大附属外国语中学 | 22 | 1 |
合计 | 4061 | 268 |
注:1、本表以截止至4月6日,报考2012年中考考生人数计(含回外区县报考考生人数)
2、本表“名额数”以各校报考数的7%计(小数点后舍去)
本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com