闵行区共有6300左右学生参加了2012年初三二模考试,555分以上共有30名学生,约在全区0.48%。
分数 | 人数 | 累计人数 | 累计百分比 |
555 | 30 | 30 | 0.48% |
552 | 50 | 80 | 1.27% |
547 | 100 | 180 | 2.86% |
543 | 200 | 380 | 6.03% |
539 | 300 | 680 | 10.79% |
535 | 400 | 1080 | 17.14% |
533 | 500 | 1580 | 25.08% |
530 | 600 | 2180 | 34.60% |
516 | 1200 | 3380 | 53.65% |
本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com