上海小升初,家长不仅关心升学择校方面的信息,还要多留意目标学校的各项收费情况,下面是爱贝亲子网分享的上海徐汇区各大中学收费情况,仅供参考!(内容来源网络)
推荐阅读:
上海徐汇区各中学收费情况一览表
民办世界外国语中学教育收费一览表 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 餐费 | 12元/餐 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 校服费 | 160-265元/套 | 学生自愿 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校车费 | 350元/月 | 学生自愿 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
民办华育中学教育收费一览表 |
||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 餐费 | 走读生12元/天 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
住宿生38元/天 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 | ||
2 | 课外教育活动费 | 100元/学期 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校车费 | 26元/天 | 学生自愿 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 校服费 | 1455元/套 | 学生自愿 | 沪价费(2015)13号 |
5 | 城镇居民基本医疗保险费 | 90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
位育初级中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) |
||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐10元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生660元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
汾阳中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐10元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生540元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
市二初级中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐12元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生620元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
梅园中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐12元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生560元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
龙苑中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐10元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生540元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
紫阳中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐12元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生500元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
位育实验学校教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐12元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生630元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
上海师范大学附属中学附属龙华中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐12元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生685元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
龙漕中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每天24元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生580元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。
|
||||
康健外国语实验中学教育收费一览表(代办服务性收费项目) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 批准文号 |
1 | 课外教育活动费 | 每生每学期100元 | 学生自愿,多退少不补 | 沪价费(2015)13号 |
2 | 餐费 | 每生每餐12元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
3 | 校服费 | 每生660元 | 学生自愿,据实结算 | 沪价费(2015)13号 |
4 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年90元 | 学生自愿 | 沪府办发(2012)71号 |
资助政策:1、本市城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生,免除代办服务性收费。2、低收入困难家庭学生,免除餐费及课外教育活动费。3、本市户籍农村家庭(父母一方为农村户口)学生免除餐费。 | ||||
价格投诉电话:12358 | 徐汇区教育局投诉电话:64380853 | |
(内容来源网络)
本文部分信息来自于网络,若有侵权,请联系删除,邮箱:master@i-bei.com