学校代码 | 学校简称 | 最低分 | 备
注 |
00101 | 格致 | 591 | |
00109 | 向明 | 581 | |
00111 | 浦江向明 | | 在市投档控制线上无考生报名。 |
00116 | 南模 | 601.5 | |
00124 | 延安 | 593.5 | |
00125 | 市三女中 | 588 | |
00129 | 育才 | 584.5 | 584.0分的考生,语数外总分为412.5分及以上的也同时录取。 |
00130 | 市西 | 591 | 590.5分的考生,语数外总分为416.5分及以上的也同时录取。 |
00142 | 新中 | 588 | |
00143 | 市北 | 590 | |
00144 | 回民 | 575.5 | |
00145 | 六十中学 | | 在市投档控制线上无考生报名。 |
00147 | 复兴 | 588.5 | |
00148 | 华师大一附中 | 582 | |
00157 | 控江 | 593.5 | |
00158 | 杨浦 | 580.5 | |
00159 | 同济一附中 | 577.5 | |
00163 | 七宝 | 594.5 | |
00167 | 行知 | 582 | |
00169 | 上大附中 | 579.5 | |
00171 | 嘉一中 | 580.5 | |
00207 | 交大附中嘉定分校 | 583 | |
00176 | 进才 | 587.5 | |
00177 | 建平 | 594 | 593.5分的考生,语数外总分为419.5分及以上的也同时录取。 |
00178 | 洋泾 | 574.5 | |
00187 | 松江二中 | 590.5 | |
00190 | 青浦 | | 在市投档控制线上无考生报名。 |
00199 | 崇明 | | 在市投档控制线上无考生报名。 |
00201 | 上中 | 600.5 | |
00202 | 上师大附中 | 585.5 | |
00203 | 华师大二附中 | 591 | |
00204 | 复旦附中 | 593.5 | |
00205 | 交大附中 | 593.5 | 593.0分的考生,语数外总分为420.5分及以上的也同时录取。 |
00302 | 久隆 | 573 | |
注:2011年零志愿最低投档控制线572分(回民中学、久隆模范中学567分)。 |