|
灰太狼 评论于 2015-4-10 12:44:28
2015年虹口区义务教育阶段公办小学基本情况(公示二)
2015年虹口区义务教育阶段公办小学基本情况(公示二).xls
(38 KB, 下载次数: 117)
| 序号 | 学校名称 | 办学规模与设施基本情况 | 师资队伍基本情况 | 在校学生人数 | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 阅览室 | 图书馆生均藏书量 | 实验室数量 | 专用教室数量 | 计算机房设备是否配齐 | 午餐供应方式 | 教职工人数 | 专职教师 | 中高级职称教师 | 教师学历情况(人数) | 数量 | 面积(㎡) | 达标等级 | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 人数 | 比例(%) | 人数 | 比例(%) | 大专及以下 | 本科及以上 | 1 | 唐 一 | 247 | 3452 | 3545 | 796 | 1 | 44 | 二级 | 98 | 1 | 8 | 是 | √ |
|
| 27 | 27 | 100% | 24 | 88.89% | 11 | 16 | 2 | 保 一 | 293 | 3063 | 4508 | 560 | 1 | 103 | 二级 | 81.78 | 1 | 9 | 是 |
|
| 快餐公司在学校烹饪 | 36 | 35 | 97% | 30 | 83.33% | 17 | 18 | 4 | 东余一 | 229 | 2713 | 1962 | 900 | 1 | 45 | 一级 | 33 | 1 | 5 | 是 | √ |
|
| 32 | 25 | 78.13% | 21 | 84% | 12 | 13 | 5 | 张 桥 | 371 | 5048 | 2874 | 1446 | 1 | 56 | 二级 | 75 | 1 | 5 | 是 | √ |
|
| 55 | 53 | 96.40% | 33 | 62.3% | 19 | 34 | 6 | 华附实小 | 601 | 5221 | 5250 | 1866 | 1 | 95 | 二级 | 58 | 1 | 8 | 是 | √ |
|
| 64 | 54 | 84% | 43 | 80% | 11 | 43 | 7 | 天 水 | 295 | 1942 | 1924 | 400 | 1 | 40 | 二级 | 123.8 |
| 3
| 是 |
| √
|
| 35
| 29 | 82.86% | 22 | 75.86% | 6 | 23 | 8 | 二中心 | 593 | 4957 | 5240 | 2400 | 1 | 130 | 二级 | 49.3 | 2 | 8 | 是 |
| √
|
| 65
| 59 | 90% | 47 | 80% | 19 | 40 | 9 | 长青学校 | 1539(含初中) | 13926 | 13564 | 5359 | 3 | 339.2 | 二级 | 40.5 | 4 | 19 | 是 | √ |
|
| 146 | 135 | 92.46% | 101 | 74% | 22 | 113 | 10 | 霍 山 | 477(含初中) | 3213 | 5011 | 1294 | 1 | 107 | 二级 | 40 | 4 | 12 | 是 |
| √
|
| 75
| 70 | 93.30% | 56 | 80.00% | 11 | 59 | 11 | 三中心 | 1586 | 14894 | 12386 | 3273 | 2 | 240 | 一级 | 35 | 2 | 20 | 是 |
| √
| 盒饭公司配备、学校监督 | 115 | 109 | 94% | 86 | 79% | 25 | 84 | 12 | 川 一 | 427 | 7655 | 4413 | 1862 | 1 | 64 | 二级 | 38.7 | 1 | 5 | 是 |
|
| 绿捷餐饮公司承包 | 55 | 47 | 85.5% | 41 | 87.2% | 13 | 34 | 13 | 中 州 | 547 | 4393 | 3063 | 1753 | 1 | 48 | 一级 | 41 | 1 | 9 | 是 | √ |
|
| 57 | 53 | 93% | 38 | 71.7% | 14 | 39 | 14 | 川 二 | 280 | 2087 | 2828 | 765 | 1 | 98 | 一级 | 41 | 1 | 4 | 是 | √ |
|
| 60 | 57 | 95% | 46 | 80.7% | 19 | 38 | 15 | 多伦同心 | 284 | 4336 | 4522 | 1321 | 2 | 82 | 二级 | 82.72 | 1 | 10 | 是 |
| √
| 盒饭公司配备、学校监督 | 45 | 41 | 91.1% | 28 | 68.3% | 23 | 18 | 16 | 广 灵 | 953 | 13628 | 9757 | 2262 | 1 | 97 | 一级 | 43 | 2 | 11 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 76 | 71 | 93.42% | 51 | 71.83% | 18 | 53 | 17 | 六中心 | 733 | 8478 | 4747 | 4270 | 1 | 173 | 二级 | 30.82 | 1 | 7 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 65 | 61 | 93.8% | 49 | 80.3% | 12 | 49 | 18 | 广 中 | 461 | 7192 | 6689 | 1895 | 1 | 53 | 二级 | 60.7 | 1 | 11 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 53 | 49 | 92.45% | 31 | 63.27% | 12 | 37 | 19 | 一中心 | 823 | 6138 | 4667 | 1185 | 1 | 111 | 二级 | 70 | 1 | 15 | 是 | √ |
|
| 92 | 87 | 94.6% | 63 | 72.4% | 32 | 55 | 20 | 崇 小 | 469 | 2540 | 3213 | 960 | 1 | 36 | 二级 | 52.25 | 1 | 8 | 是 | √ |
|
| 52 | 51 | 98.08% | 31 | 60.78% | 5 | 46 | 21 | 四中心 | 1572 | 10279 | 8912 | 2900 | 2 | 285.86 | 一级 | 36.5 | 2 | 7 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 104 | 101 | 97.10% | 64 | 63.40% | 8 | 91 | 22 | 曲阳三小 | 572 | 6461 | 4037 | 2419 | 1 | 88 | 二级 | 30 | 1 | 12 | 是 |
|
| 餐饮公司承包 | 55 | 54 | 98% | 43 | 80% | 23 | 31 | 23 | 曲阳四小 | 563 | 4460 | 4189 | 1247 | 2 | 92 | 一级 | 38 | 1 | 15 | 是 | √ |
|
| 52 | 43 | 82.69% | 27 | 62.79% | 6 | 37 | 24 | 幸福四平实验小学 | 389 | 5458 | 4230 | 1783 | 1 | 120 | 一级 | 33.6 | 2 | 7 | 是 |
|
| 餐饮公司承包 | 64 | 62 | 96.90% | 47 | 75.80% | 22 | 40 | 25 | 祥 德 | 383 | 4003 | 3001 | 1500 | 1 | 75 | 二级 | 32.86 | 1 | 9 | 是 |
|
| 餐饮公司承包 | 37 | 35 | 94% | 29 | 74% | 6 | 30 | 26 | 北郊学校 | 626 | 11438 | 14226 | 7867 | 1 | 820 | 二级 | 35 | 4 | 9 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 41 | 40 | 97% | 31 | 80% | 12 | 28 | 27 | 虹口实验学校 | 533 | 17529 | 8384 | 6300 | 1 | 610 | 二级 | 20 | 3 | 5 | 是 | √ |
|
| 44 | 43 | 97.73% | 25 | 58.14% | 6 | 37 | 28 | 培华学校 | 191(含初中) | 3046 | 4682 | 1200 | 1 | 120 | 二级 | 44 | 3 | 6 | 是 | √ |
|
| 49 | 44 | 89.80% | 34 | 77.30% | 5 | 39 | 29 | 红 旗 | 991 | 6558 | 5302 | 1900 | 1 | 83 | 二级 | 16.8 | 2 | 10 | 是 | √ |
|
| 79 | 74 | 94% | 58 | 73% | 18 | 61 | 30 | 丰镇一小 | 472 | 5828 | 2973 | 1765 | 1 | 45 | 二级 | 61.51 | 1 | 8 | 是 | √ |
|
| 46 | 43 | 93.48% | 26 | 60.47% | 14 | 29 | 31 | 新市学校 | 398 | 16466 | 9239 | 6156 | 4 | 195 | 一级 | 48 | 4 | 9 | 是 | √ |
|
| 83 | 75 | 90.36% | 56 | 74.67% | 13 | 62 | 32 | 凉城一小 | 447 | 7498 | 2396 | 3040 | 1 | 100 | 二级 | 45.8 | 1 | 9 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 46 | 43 | 93.5% | 39 | 84.8% | 10 | 36 | 33 | 凉城二小 | 486 | 7037 | 4473 | 2940.8 | 1 | 93 | 二级 | 43 | 1 | 6 | 是 |
|
| 快餐公司承办 | 46 | 44 | 95.65% | 33 | 71.74% | 11 | 33 | 34 | 凉城三小 | 692 | 8131 | 3978 | 3100 | 1 | 194 | 二级 | 33 | 1 | 8 | 是 | √ |
|
| 58 | 57 | 98.27% | 44 | 77.19% | 23 | 34 | 35 | 凉城四小 | 466 | 8252 | 3742 | 3520 | 1 | 53 | 二级 | 30.72 | 1 | 8 | 是 | √ |
|
| 45 | 41 | 91.11% | 28 | 68.29% | 9 | 32 | 36 | 柳 营 | 307 | 1748 | 3040 | 1068 | 2 | 84 | 二级 | 71.21 | 1 | 6 | 是 | √ |
|
| 31 | 29 | 93.55% | 18 | 62.07% | 5 | 24 |
家有小活宝,大活宝来报到!
|