2011年虹口区高中招生“名额分配”计划落实情况 | | | 上海中学
10201 | 上师大附中
10202 | 华师大二附中
10203 | 交大附中
10205 | 复兴中学
10147 | 华师大一附中
10148 | 北郊中学
10149 | 01 | 新复兴 | | | | 1 | 4 | 3 | 3 | 02 | 钟山初级 | | | | | 2 | 1 | 2 | 03 | 江湾初级 | | | | | 2 | 1 | 2 | 04 | 复兴实验 | | | | | 1 | 1 | 1 | 05 | 四平中学 | | | | | 1 | | 1 | 06 | 实验中学 | | | 1 | | 1 | | 1 | 07 | 市五中学 | | | | | 1 | | 1 | 08 | 曲阳二中 | | | | | 2 | 1 | 1 | 09 | 五十二 | | | | | 1 | | | 10 | 附中实验 | | | | | 1 | | 1 | 11 | 北郊学校 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 12 | 虹教附中 | | | 1 | | | 1 | | 13 | 北虹初级 | | | | | 1 | 1 | 1 | 14 | 霍山学校 | | | | 1 | | | | 15 | 海南中学 | | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 新华初级 | | | 1 | | 3 | 4 | 3 | 17 | 长青学校 | | | | | 1 | 2 | 2 | 18 | 丰镇中学 | | | | | | 1 | 1 | 19 | 澄衷初级 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 新市学校 | | | | | | 1 | 1 | 21 | 金沙中学 | | | 1 | | | 1 | | 22 | 培华学校 | | | | | | 1 | | 23 | 鲁迅初级 | | | | | 1 | 1 | 1 | 24 | 虹口实验 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 25 | 继光初级 | | | | | 1 | 1 | 1 | 26 | 迅行中学 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 上外实验 | | | | | 2 | 3 | 2 | 28 | 新北郊 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | 29 | 上外附中 | | | | | | | 1 |
太忙了,每天想好的计划总是被打乱。
|
|