最新出炉:上海重点小学学区房价格排行榜
2016年2月最新重点小学学区房平均二手房价汇总,按区整理,供家长们参考。想让娃上重点小学,钱都准备好了吗?
徐汇区 均价68146/㎡
上海小学 学区房房价 中海瀛台 | 55861 | 光华园 | 68259 | 长桥五村 | 64278 | 书香苑 | 40340 | 均价 | 57184 |
高安路第一小学 学区房房价 徐家汇花园 | 60681 | 兆丰帝景苑 | 70864 | 天平小区 | 84825 | 均价 | 72123 |
汇师小学 学区房房价 东方曼哈顿 | 85862 | 泰德苑 | 73172 | 锦汇苑 | 74338 | 均价 | 77790 |
求知小学 学区房房价 中虹汇之苑 | 55395 | 康健路100弄 | 53217 | 科华公寓 | 59022 | 均价 | 55878 |
建襄小学 学区房房价 太原邸 | 88777 | 岳阳花苑 | 67080 | 徐汇中汇花园 | 69158 | 徐汇御苑 | 58584 | 均价 | 70899 |
向阳小学 学区房房价 嘉御庭 | 102180 | 明园世纪城 | 63174 | 梧桐花园 | 67862 | 均价 | 77738 |
浦东新区 均价68006/㎡
新世界实验小学 学区房房价 羽北小区 | 68749 | 中新家园 | 74399 | 绿地泾南公寓 | 67302 | 均价 | 70150 |
上海第六师范附属小学 学区房房价 罗山怡景苑 | 60783 | 金羽名庭 | 67615 | 中星恬园 | 71321 | 均价 | 66573 |
福山外国语小学 学区房房价 梅园三街坊 | 87879 | 梅园五街坊 | 86796 | 梅园四街坊 | 81397 | 均价 | 85357 |
浦东第二中心小学 学区房房价 羽北小区 | 68749 | 中新家园 | 74399 | 泾南公寓 | 67302 | 均价 | 70150 |
浦明师范附属小学 学区房房价 涵合园 | 62444 | 潍坊一村 | 51020 | 潍坊八村 | 56567 | 潍坊四村 | 51697 | 均价 | 55432 |
明珠小学 学区房房价 万科新里程 | 62746 | 东方滨港园 | 59319 | 潍坊九村 | 71644 | 均价 | 64569
|
长宁区 均价67098/㎡ 江苏路第五小学 学区房房价 嘉里华庭 | 92567 | 东方剑桥 | 73260 | 丁香公寓 | 69841 | 佳信都市花园 | 48496 | 均价 | 71041 |
愚园路第一小学 学区房房价 畅园 | 70165 | 宣化小区 | 69351 | 华敏世纪广场 | 57526 | 均价 | 65680 |
长宁实验小学 学区房房价 凯欣豪园 | 69629 | 创世纪别墅 | 95597 | 里昂花园 | 46158 | 均价 | 70461 |
建青小学 学区房房价 古北玛瑙园 | 68949 | 金色贝拉维 | 77743 | 嘉年华庭 | 72294 | 均价 | 72995 |
[size=15.5555562973022px]新世纪小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 煜王苑 | 52611 | 兆丰嘉园 | 64723 | 香樟公寓 | 44669 | 均价 | 54001 |
黄浦区 均价64639/㎡
[size=15.5555562973022px]上海市实验小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 东淮海公寓 | 67449 | 太阳都市花园 | 62186 | 佳日公寓 | 56318 | 佳城大厦 | 49518 | 均价 | 58867 |
[size=15.5555562973022px]蓬莱路第二小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 老西门新苑 | 68793 | 士林华苑 | 70951 | 复地雅园 | 63580 | 沧海苑 | 55257 | 均价 | 64645 |
[size=15.5555562973022px]复兴东路第三小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 东淮海公寓 | 67449 | 太阳都市花园 | 62186 | 佳城大厦 | 49518 | 均价 | 59717 |
[size=15.5555562973022px]曹光彪小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 平和里公寓 | 74695 | 同春坊 | 54398 | 长江公寓 | 68831 | 均价 | 65974 |
[size=15.5555562973022px]第一中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 上海滩花园 | 82279 | 长峰馨园 | 64381 | 华润外滩九里 | 93983 | 均价 | 80214 |
[size=15.5555562973022px]徽宁路三学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 金日世家 | 61487 | 黄浦国际 | 67314 | 独立时代 | 52211 | 均价 | 60337 |
新静安区 均价59998/㎡
[size=15.5555562973022px]第一师范学校附属小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 三和花园 | 59313 | 四和花园 | 88045 | 达安花园 | 62723 | 均价 | 70027 |
[size=15.5555562973022px]静安区第一中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 曼克顿豪庭 | 65042 | 枫景苑 | 83576 | 豪景苑 | 87648 | 均价 | 78755 |
[size=15.5555562973022px]教育学院附小 [size=15.5555562973022px]学区房房价 泰府名邸 | 81235 | 静安艺庭 | 58539 | 豪景苑 | 87648 | 均价 | 75807 |
[size=15.5555562973022px]第三中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 上海壹街区 | 69586 | 亚成公寓 | 51277 | 光明小区 | 18712 | 均价 | 46525 |
[size=15.5555562973022px]市西小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 美丽园 | 121113 | 欣安大厦 | 32219 | 怡乐花园 | 63711 | 均价 | 72347 |
[size=15.5555562973022px]闸北区实验小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 恒源大楼 | 36250 | 宁馨小区 | 44477 | 欣武大厦 | 40135 | 新梅共和城 | 53118 | 均价 | 43495 |
[size=15.5555562973022px]闸北区第一中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 越秀苑 | 50109 | 中海·万锦城 | 53851 | 万豪公寓 | 36896 | 天东小区 | 34737 | 均价 | 43898 |
[size=15.5555562973022px]闸北区第二中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 阳城书院 | 46722 | 星城美景 | 42849 | 永和丽园 | 38863 | 永灵小区 | 38646 | 均价 | 41770 |
[size=15.5555562973022px]闸北区第三中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 宝通公寓 | 38675 | 天吉小区 | 36046 | 三宝花苑 | 42281 | 均价 | 39000 |
虹口区
均价55353/㎡
[size=15.5555562973022px]虹口区第四中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 双东小区 | 58376 | 邮电二村 | 56381 | 银联花园 | 53480 | 均价 | 56079 |
[size=15.5555562973022px]虹口区第三中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价
[size=15.5555562973022px]上海市崇明路小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 河滨大楼 | 56287 | 外滩99 | 63576 | 均价 | 59931 |
[size=15.5555562973022px]曲阳第四小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 凯虹公寓 | 52710 | 林云小区 | 36821 | 均价 | 44765 |
杨浦区
均价48807/㎡
[size=15.5555562973022px]打一小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 抚顺路363弄 | 48605 | 抚顺路373弄 | 47992 | 抚顺路393弄 | 48605 | 均价 | 48400
|
[size=15.5555562973022px]同济小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 阜新路169弄 | 43035 | 阜新路182弄 | 35226 | 阜新路184弄 | 37946 | 阜新路384弄 | 44328 | 均价 | 40133
|
[size=15.5555562973022px]二师附小 [size=15.5555562973022px]学区房房价 大连西路4弄 | 62656 | 大连西路40弄 | 58901 | 均价 | 60778
|
普陀区
均价46213/㎡ [size=15.5555562973022px]华东师范大学附属小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 曹家巷小区 | 53982 | 中山北路3924弄 | 34628 | 中山北路3904弄 | 32233 | 海鑫公寓 | 39547 | 银城大厦 | 35000 | 均价 | 39078 |
[size=15.5555562973022px]武宁路小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 新湖明珠城 | 63803 | 武宁小城 | 45230 | 汇丽花园 | 63031 | 均价 | 57354 |
[size=15.5555562973022px]中山北路第一小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 泰欣嘉园 | 69786 | 秋月枫舍 | 60418 | 光新大楼 | 45543 | 嘉富利大厦 | 46391 | 石泉大厦 | 40215 | 均价 | 52470 |
[size=15.5555562973022px]朝春中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 曹杨四村 | 38485 | 曹杨二村 | 37059 | 花溪园 | 43311 | 曹杨七村 | 36969 | 均价 | 38956
|
闵行区 均价36067/㎡
[size=15.5555562973022px]实验小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 莘松三村 | 51245 | 莘松五村 | 47493 | 莘松八村 | 50677 | 莘松九村 | 41659 | 均价 | 57768 |
[size=15.5555562973022px]闵行区中心小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 沧源小区 | 21636 | 星河景苑 | 24088 | 新闵小区 | 21292 | 高华小区 | 19486 | 均价 | 21625 |
[size=15.5555562973022px]实验小学春城校区 [size=15.5555562973022px]学区房房价 上海春城 | 41963 | 江南名邸 | 40955 | 茉莉苑 | 39750 | 均价 | 40889 |
[size=15.5555562973022px]七宝实验小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 静安新城 | 36762 | 海上新村 | 29479 | 红明一村 | 30882 | 均价 | 32374 |
[size=15.5555562973022px]平南小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 新时代景庭 | 53581 | 中友嘉园 | 49908 | 同济华城 | 44356 | 均价 | 49281 |
[size=15.5555562973022px]蔷薇小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 蔷薇一村 | 22614 | 普乐二村 | 24636 | 都市宜家苑 | 28895 | 均价 | 25381
|
松江区
[size=15.5555562973022px]均价21086/㎡
[size=15.5555562973022px]松江区实验小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 松乐苑 | 18949 | 人乐小区 | 18971 | 人乐一村 | 19208 | 荣乐二村 | 19612 | 均价 | 19185 |
[size=15.5555562973022px]松江区岳阳小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 龙潭苑 | 19822 | 松石苑 | 20422 | 黑鱼弄小区 | 18101 | 均价 | 19448 |
[size=15.5555562973022px]中山小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 锦桂苑 | 19132 | 公捷苑 | 19287 | 裕盛豪园 | 29311 | 均价 | 22576 |
[size=15.5555562973022px]九亭小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 绿庭尚城 | 25484 | 知雅汇 | 24181 | 五洲云景花苑 | 24470 | 均价 | 24711 |
[size=15.5555562973022px]上海师范大学外国语附属小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 鼎信公寓 | 20857 | 建设花园 | 19614 | 裕盛豪园 | 29311 | 均价 | 23260 |
[size=15.5555562973022px]方塔小学 [size=15.5555562973022px]学区房房价 方塔西村 | 14376 | 方东小区 | 18450 | 均价 | 16413 |
嘉定区
均价17492/㎡
清水路小学 学区房房价 宝菊新家园 | 17089 | 汇丰凯苑 | 17395 | 新城悠活城 | 19495 | 均价 | 17993 |
迎园小学 学区房房价 迎园新村 | 17065 | 嘉乐花园 | 16315 | 均价 | 16690 |
安亭小学 学区房房价 和亭佳苑 | 15695 | 安亭雅苑 | 15916 | 协通公寓 | 15469 | 均价 | 15693 |
嘉定普通小学 学区房房价 李园一村 | 17063 | 嘉钟花苑 | 18700 | 李园二村 | 17006 | 均价 | 17589 |
嘉定实验小学 学区房房价 嘉定颐景园 | 19720 | 嘉康坊 | 16852 | 住友嘉馨名苑 | 21108 | 均价 | 19226 |
上海市重点小学2016学区房均价前五名
排名 | 重点小学 | 学区房均价 | 1 | 浦东新区福山外国语小学
| 85357
| 2 | 黄浦区第一中心小学
| 80214 | 3 | 静安区第一中心小学
| 78755
| 4 | 徐汇区汇师小学
| 77790
| 5 | 徐汇区向阳小学 | 77738
|
备注说明: 1、2016年各校对口学区房以各区教育部门公布政策为准,本资料仅供参考; 2、房价数据来源于“安居客”网站2月17日的二手房售房价;
最后说两句:
想让孩子接受良好的教育固然重要,但不可太过盲目。综合一下自身的情况,各方考虑,适合别人的并不一定适合自己。
学区房是政策性非常强的房子,购买学区房前,摸清政策很重要。
小宝门门都考了100分~~~喂,醒醒,枕头湿了!!!
|