四月的天空  发表于 2012-4-27 11:17:49| 6337 次查看 | 16 条回复

徐汇区二模的各分数段排名情况

本分数段不含体育分数,据说495分-520为区重点分数段,520以上为市重点分数段,但只能作为填报志愿的一种参考。其中表格中的百分比仅为近似值。

总分百分位
  频数 百分比 累积百分比
571.00 1 .0 .0
568.00 1 .0 .0
566.00 4 .1 .1
565.00 4 .1 .2
564.00 8 .1 .3
563.00 4 .1 .4
562.00 8 .1 .6
561.00 6 .1 .7
560.00 12 .2 .9
559.00 8 .1 1.0
558.00 12 .2 1.3
557.50 1 .0 1.3
557.00 12 .2 1.5
556.00 17 .3 1.8
555.00 22 .4 2.2
554.00 10 .2 2.4
553.50 1 .0 2.5
553.00 25 .5 2.9
552.50 1 .0 2.9
552.00 23 .4 3.4
551.00 13 .2 3.6
550.00 15 .3 3.9
549.50 1 .0 3.9
549.00 26 .5 4.4
548.00 24 .4 4.8
547.00 28 .5 5.4
546.00 32 .6 6.0
545.50 2 .0 6.0
545.00 30 .6 6.6
544.00 28 .5 7.1
543.50 3 .1 7.1
543.00 28 .5 7.7
542.00 40 .7 8.4
541.00 37 .7 9.1
540.50 3 .1 9.2
540.00 30 .6 9.7
539.00 34 .6 10.4
538.00 37 .7 11.1
537.50 5 .1 11.2
537.00 29 .5 11.7
536.50 3 .1 11.8
536.00 42 .8 12.5
535.00 46 .8 13.4
534.50 1 .0 13.4
534.00 36 .7 14.1
533.50 1 .0 14.1
533.00 45 .8 15.0
532.00 42 .8 15.7
531.50 2 .0 15.8
531.00 41 .8 16.5
530.50 2 .0 16.6
530.00 32 .6 17.2
529.50 4 .1 17.3
529.00 39 .7 18.0
528.50 3 .1 18.0
528.00 37 .7 18.7
527.50 3 .1 18.8
527.00 44 .8 19.6
526.50 5 .1 19.7
526.00 41 .8 20.5
525.50 1 .0 20.5
525.00 48 .9 21.4
524.50 2 .0 21.4
524.00 37 .7 22.1
523.50 1 .0 22.1
523.00 36 .7 22.8
522.50 3 .1 22.9
522.00 48 .9 23.8
521.50 1 .0 23.8
521.00 42 .8 24.6
520.50 1 .0 24.6
520.00 49 .9 25.5
519.50 4 .1 25.6
519.00 44 .8 26.4
518.00 36 .7 27.1
517.50 2 .0 27.1
517.00 46 .8 28.0
516.50 4 .1 28.1
516.00 31 .6 28.6
515.50 2 .0 28.7
515.00 45 .8 29.5
514.50 1 .0 29.5
514.00 41 .8 30.3
513.50 1 .0 30.3
513.00 39 .7 31.0
512.50 2 .0 31.1
512.00 50 .9 32.0
511.50 1 .0 32.0
511.00 51 .9 33.0
510.50 6 .1 33.1
510.00 43 .8 33.9
509.00 47 .9 34.8
508.50 3 .1 34.8
508.00 38 .7 35.6
507.50 4 .1 35.6
507.00 37 .7 36.3
506.50 3 .1 36.4
506.00 44 .8 37.2
505.50 2 .0 37.2
505.00 48 .9 38.1
504.50 1 .0 38.2
504.00 46 .8 39.0
503.50 2 .0 39.1
503.00 34 .6 39.7
502.50 1 .0 39.7
502.00 40 .7 40.5
501.00 41 .8 41.2
500.50 3 .1 41.3
500.00 40 .7 42.0
499.50 4 .1 42.1
499.00 39 .7 42.8
498.50 1 .0 42.9
498.00 33 .6 43.5
497.50 2 .0 43.5
497.00 27 .5 44.0
496.50 4 .1 44.1
496.00 49 .9 45.0
495.50 2 .0 45.0
495.00 34 .6 45.7

haorenmhaw  评论于  2012-4-27 20:46:42
我顶我快乐@|@
dtycs  评论于  2012-4-27 21:10:01
这个不错(⊙o⊙)哦
奥特曼okOs  评论于  2012-4-27 21:26:18
~~~~来过了就要留个名
ebijn  评论于  2012-4-27 21:51:00
我不说话,我只看;p
zhulehen  评论于  2012-4-27 22:50:32
这辈子,最让我觉得幸福的,就是看着自己的朋友,一个个的幸福。
jmmzu  评论于  2012-4-28 00:49:28
助人为乐是楼主的良好品德:-)
报喜妈  评论于  2012-4-28 05:31:39
感谢感谢!!!
zjl7807  评论于  2012-4-30 14:18:20
强烈支持LZ
stellatqw  评论于  2012-5-15 00:23:16
已阅。。。。