学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学 语文 政治
116 南模 596 423 147 130 合格及以上
117 位育 587 417.5 141 129 合格及以上
118 市二 583.5 417.5 141 135 合格及以上0 119 南洋 582.5 416.5 141 134 合格及以上/ f:
124 延安 585 420 146 126 合格及以上
125 市三 586 417.5 139 134 合格及以上) o!
129 育才 576 410 144 127 合格及以上%
130 市西 590 417 142 128 合格及以上
136 晋元 579.5 407 142 131 合格及以上#
143 市北 590 420 148 129 合格及以上
144 回民 581.5 415.5 141 139 合格及以上
145 六十中 无考生达线 合格及以上
157 控江 597 431.5 147 136 合格及以上
158 杨高 589.5 416 144 125 合格及以上
159 同济一附中 578 418 143 133 合格及以上
163 七宝 593 417.5 148 127 合格及以上
167 行知 577.5 412.5 137 130 合格及以上4 @% x
169 上大附中 584.5 415.5 148 127 合格及以上
176 进才 593.5 425.5 142 137 合格及以上&
177 建平 598.5 423.5 147 129 合格及以上5
178 洋泾 577 404 139 120 合格及以上
179 南汇 无考生达线 合格及以上
184 金山 586 415 142 129 合格及以上6 j/ t$
185 三附中 无考生达线 合格及以上# f3 p) [/ d5 S
187 松二中 584 411.5 144 126 合格及以上# M8 u9 [
188 松一中 580.5 414.5 138 131 合格及以上
190 青浦高级 573 408 138 125 合格及以上
191 朱家角 无考生达线 合格及以上
196 奉贤 583.5 425.5 144 135 合格及以上
199 崇明 无考生达线 合格及以上
201 上中 597 419 148 124 合格及以上6
203 二附中 595.5 422 144 130 合格及以上
204 复旦附中 595.5 425.5 145 134 合格及以上
205 交大附中 595 420.5 136 136 合格及以上+ k5
302 久隆 570 403.5 139 128 合格及以上# C
|
|